控制塔
把数据可信、策略建卡、回测验证、Paper 模拟、风控门禁和证据审批串成一条可追溯上线链路。
数据源Tushare 待同步
任务队列3 项计划中
Paper 模拟尚未晋级
实盘模式强制关闭
上线进度
Paper 安全链路| 阶段 | 工作区 | 当前职责 | 状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据可信 | 同步行情并生成质量报告 | 待处理 | 进入处理 |
| 2 | 策略建卡 | 记录假设、边界和风险约束 | 研究中 | 进入处理 |
| 3 | 回测验证 | 验证样本外、成本和敏感性 | 等待数据 | 进入处理 |
| 4 | Paper 模拟 | 观察信号、委托和模拟成交 | 未晋级 | 进入处理 |
| 5 | 风控门禁 | 逐项执行失败即关闭检查 | 锁定 | 进入处理 |
| 6 | 证据审批 | 打包证据并完成人工复核 | 待审批 | 进入处理 |
任务脊柱
| 任务 | 状态 | 范围 | 工作区 |
|---|---|---|---|
| 同步 Tushare 数据 | 排队中 | daily_bar / adj_factor | 数据可信 |
| 运行回测实验 | 阻断 | 等待数据质量报告 | 回测验证 |
| 运行 Paper 模拟 | 锁定 | 需要策略卡和样本外结果 | Paper 模拟 |
候选门禁
策略卡
任何 Paper 晋级前都必须记录假设、边界和风险约束。
Tushare 数据集
质量报告和新鲜度门禁尚未完成。
证据包
候选上线包仍处于锁定状态,需人工复核。